Курган: историческая нумерация кварталов

В некоторых случаях привязка к современным названиям улиц и ориентирам условная, так как форма кварталов существенно изменилась.
Особенно это заметно в районе Тихоновки (Уральская и Сибирская улица — кварталы 88-95), улиц Васильева, Югова (96-100). Некоторые границы кварталов практически исчезли из-за укрупнения кварталов. Это заметно на некоторых участках улиц Пичугина, Комсомольской, 1-ой Заводской и Урицкого.
Основная рубрика: Курган: историческая нумерация кварталов
Карта: Кварталы, историческая среда и объекты культурного наследия
Ниже в статье используются фрагменты «Плана города Кургана, станции, поселков, заводов и гор. заимок. Не ранее 1928 г.» предоставленные нашему проекту Государственным музеем истории Санкт-Петербурга.
Исторический центр

Набережная часть

Восточная часть центра

Тихоновка и Набережная

Историческая нумерация кварталов | Привязка к современным улицам | Ключевые объекты квартала |
Курган Квартал №84 | Куйбышева — Кравченко — Уральская — Савельева | Центр Татарской культуры (Уральская 1 / Савельева 20) |
Курган Квартал №85 | Куйбышева — Аргентовского — Уральская — Кравченко | Лицей №12 (Кравченко 28) |
Курган Квартал №86 | Уральская — Кравченко — Сибирская — Савельева | Росприроднадзор (Сибирская 3а) |
Курган Квартал №87 | Уральская — Аргентовского — Сибирская — Кравченко | Жилой дом (Бурова-Петрова 3) |
Курган Квартал №88 | Сибирская — Кравченко — Климова — Савельева | Мечеть (Сибирская 2а), КДМ (Сибирская 8) |
Курган Квартал №89 | Сибирская — Аргентовского — Климова — Кравченко | Жилой дом (Бурова-Петрова 1) |
Курган Квартал №90 | Климова — Набережная — Ленина | Свято-Троицкий Храм (Троицкая площадь 1/1) |
Курган Квартал №91 | Климова — Аргентовского — Набережная — Кравченко | Частный дом (Климова 166) |
Курган Квартал №92 | Климова — Блюхера — Набережная — Аргентовского | ГСК 84 |
Курган Квартал №93 | Сибирская — Блюхера — Климова — Аргентовского | Жилой дом (Блюхера 7) |
Курган Квартал №94 | Уральская — Блюхера — Сибирская — Аргентовского | Жилой дом (Бурова-Петрова 12) |
Курган Квартал №95 | Куйбышева — Блюхера — Уральская — Аргентовского | Жилой дом (Бурова-Петрова 14) |
Северная часть

Историческая нумерация кварталов | Привязка к современным улицам | Ключевые объекты квартала |
Курган Квартал №96 | Мяготина — (Кузнечный) — Югова — (Степной) | Жилой дом (Югова 19) |
Курган Квартал №96А | Мяготина — 9 января — (?) — 1-я водопроводная | ЗАГС (Зорге 48) |
Курган Квартал №97 | Югова — (Кузнечный) — Васильева — (Степной) | Школа №29 (Васильева 7) |
Курган Квартал №97А | Югова — (Степной) — Васильева — 9 января | Детский сад «Бусинка» (Васильева 3) |
Курган Квартал №98 | Мяготина — Тобольная — Васильева — (Кузнечный) | Жилой дом (Мяготина 74) |
Курган Квартал №99 | Васильева — (Кузнечный) — Пушкина — (Степной) | Жилые дома (Пушкина 57 и 59) |
Курган Квартал №99А | Васильева — (Степной) — Пушкина — 9 января | «Юбилейный» (Пушкина 49) |
Курган Квартал №100 | Васильева — Тобольная — Пушкина — (Кузнечный) | Муниципальный архив (Васильева 30а) |
Курган Квартал №101 | Мяготина — Красина — Пушкина — Тобольная | Дом инженера Ф.Ф. Остапца (Пушкина 85) |

Курган Квартал №102 | Мяготина — Кирова — Пушкина — Красина | Жилой дом (Пушкина 91) |
Курган Квартал №103 | Мяготина — Томина — Пушкина — Кирова | «Академия» (бывший ДКС) (Мяготина 100) |
Курган Квартал №104 | Мяготина — Володарского — Пушкина — Томина | Краеведческий музей (Пушкина 137) и Детская поликлиника (Мяготина 114) |
Курган Квартал №105 | Мяготина — Комсомольская — Пушкина — Володарского | Здание (Мяготина 120) |
Курган Квартал №106 | Мяготина — Ленина — Пушкина — Комсомольская | Детская школа искусств №4 (Пушкина 163) |

Курган Квартал №107 | Мяготина — Пичугина — Пушкина — Ленина | Памятник Пичугину |
Курган Квартал №108 | Мяготина — Пролетарская — Пушкина — Пичугина | Гостиница «Славянская» (Пушкина 185) |
Курган Квартал №109 | Мяготина — 1-я Заводская — Пушкина — Пролетарская | Детская библиотека им. А.П. Гайдара (Мяготина 144) |
Курган Квартал №110 | Мяготина — Савельева — Пушкина — 1-я Заводская | Баня №10 (Мяготина 150) |
Курган Квартал №111 | Мяготина — Кравченко — Пушкина — Савельева | Жилой дом «Спартак» (Гоголя 135) |
Курган Квартал №112 | Мяготина — Аргентовского — Пушкина — Кравченко | Гимназия №27 (Мяготина 176) |
Квартал в городском саду

Историческая нумерация кварталов | Привязка к современным улицам | Ключевые объекты квартала |
Курган Квартал №113 | Горсад (Урицкого) — Ленина — Маркса — Горсад (Комсомольская) | Жилые дома (Ленина 21 /Маркса 89 и Маркса 87) |
Западная часть (114-129)
Для сравнения к плану 1928 года добавлен фрагмент из плана 1956 года

Посёлок Северный (за озером) (130-158)
Для сравнения к плану 1928 года добавлен фрагмент из плана 1956 года

Северная часть (окончание основной нумерации)

Историческая нумерация кварталов | Привязка к современным улицам | Ключевые объекты квартала |
Курган Квартал №159 | Башняковская — Пичугина — Мяготина — Ленина | |
Курган Квартал №160 | Башняковская — Пролетарская — Мяготина — Пичугина | |
Курган Квартал №161 | Башняковская — 1-я Заводская — Мяготина — Пролетарская | |
Курган Квартал №162 | Станционная — Пичугина — Башняковская — Ленина | |
Курган Квартал №163 | Станционная — Пролетарская — Башняковская — Пичугина | |
Курган Квартал №164 | Станционная — 1-я Заводская — Башняковская — Пролетарская |
Посёлки в черте города (отдельная нумерация)

Галкинский посёлок — часть 1 (N1-N6)

Чаусовский посёлок (N7-N20)

Рябковский посёлок (N21-N33)

Галкинский посёлок — часть 2 (N34-N42)

Д. Шевелёвка и пригородные (N43, N44-N45, N46-N50, N51A)

Смолинский посёлок (N51-N74)


Северный посёлок (за Ж/Д) (S14-S19A)

информация по самим кварталам будет добавлена в ближайшие месяцы…